ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2026年3月17日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和8年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 |
|||||||||||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神守 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高台寺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 神島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 前年 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| 前年比 | ±0 | -1 |
±0 | ±0 | ±0 | +3 | +1 | +1 | ±0 | ±0 | -1 | +4 |
令和8年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 総数 | 住宅 |
|||||||||||
| 東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 西 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| 神守 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 蛭間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 高台寺 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 神島田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 |
| 前年 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 23 |
| 前年比 | +1 | -1 | ±0 | -2 | ±0 | +3 | +3 | +2 | +2 | ±0 | -2 | +7 |



