ページID:359118844
校区別犯罪発生状況
最終更新日:2025年4月17日
犯罪被害防止対策
- 自転車、オートバイ駐車時における二重ロックの励行
- 外出時の確実な施錠と、近隣への声掛けの励行
- 車両駐車時の確実な施錠と、車内に貴重品、バック類を置かない
令和7年校区別犯罪被害発生状況(単月)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
神守 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
蛭間 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
高台寺 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神島田 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 1 |
1 | 0 | 4 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 |
前年 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
前年比 | -2 | -2 | ±0 | +1 | +1 | +9 | +1 | +1 | ±0 | ±0 | +1 | +12 |
令和7年校区別犯罪被害発生状況(年累計)
校区/ |
侵入盗総数 | ひったくり | 自動車盗 | オートバイ盗 | 自転車盗 | 部品 |
車上 |
自販機狙い | 強盗 | 恐喝 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総数 | 住宅 |
|||||||||||
東 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
西 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 |
南 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
神守 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 13 |
蛭間 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
高台寺 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
神島田 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
合計 | 8 | 6 | 0 | 7 | 5 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 3 | 68 |
前年 | 8 | 3 | 0 | 3 | 3 | 17 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 42 |
前年比 | ±0 | +3 | ±0 | +4 | +2 | +17 | +1 | ±0 | -1 | ±0 | +3 | 26 |
