ページID:189731894
交通事故発生状況
最終更新日:2020年3月24日
交通事故月別発生状況
| 令和8年 | 発生件数 | 前年比 | 死傷者数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 15 | -1 | 18 | +1 | 1 | +1 |
| 2月 | 12 | -2 | 16 | -1 | 0 | -1 |
| 合 計 | 27 | -3 | 34 | ±0 | 1 | ±0 |
| 令和7年 | 発生件数 | 前年比 | 死傷者数 | 前年比 | 死者数 | 前年比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 16 | +11 | 17 | +11 | 0 | ±0 |
| 2月 | 14 | -3 | 17 | -5 | 1 | +1 |
| 3月 | 18 | ±0 | 19 | -3 | 0 | ±0 |
| 4月 | 17 | +7 | 18 | +7 | 0 | -1 |
| 5月 | 29 | +27 | 33 | +31 | 1 | +1 |
| 6月 | 16 | +12 | 18 | +14 | 0 | ±0 |
| 7月 | 22 | +10 | 27 | +12 | 0 | ±0 |
| 8月 | 18 | +8 | 23 | +13 | 0 | ±0 |
| 9月 | 10 | -9 | 14 | -12 | 0 | ±0 |
| 10月 | 8 | ±0 | 8 | -2 | 0 |
±0 |
| 11月 | 12 | -2 | 14 | -5 | 0 | ±0 |
| 12月 | 16 | -3 | 18 | -3 | 0 | -2 |
| 合 計 | 196 | +58 | 226 | +58 | 2 | -1 |
過去10年の交通事故発生状況
| 年別 | 死者数 | 人身件数 |
|---|---|---|
| 平成28年 | 1 | 344 |
| 平成29年 | 3 | 356 |
| 平成30年 | 3 | 273 |
| 令和元年 | 1 | 223 |
| 令和2年 | 3 | 156 |
| 令和3年 | 2 | 175 |
| 令和4年 | 2 | 162 |
| 令和5年 | 0 | 188 |
| 令和6年 | 3 | 138 |
| 令和7年 | 2 | 196 |



