ページID:194611029
道路・公共物の占用
最終更新日:2026年4月1日
道路・公共物の占用について
津島市が管理している道路(市道または法定外道路)や公共物(水路または堤塘敷地)にやむを得ず、排水管、水道管、ガス管、下水道管や農業用水管を埋設したり、工事用施設(足場)、通路(乗入口)、電気通信ケーブル、電力ケーブル、電柱、電話柱を設置したりする場合は、占用の許可が必要です。許可要件は関係法令に適合する場合です。占用物件に対し占用料がかかります。
津島市道路管理及び道路占用に関する条例、津島市公共物管理条例が改正され、令和8年4月1日から占用料が変わります。占用料は下記表のとおりです。
道路・公共物の占用料
道路・公共物の占用料は次の通りに算定されます。
- 道路の占用料は津島市道路管理及び道路占用に関する条例、公共物の占用料は津島市公共物管理条例によりそれぞれの占用物件毎に定められています。
- 表の占用料の欄に定める金額に、表の単位の欄に定める期間で除して、占用の期間に相当する期間を乗じた額とします。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てます。
- 算定された占用料が100円未満になる場合は、占用料は100円となります。
| 占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料 |
|
|---|---|---|---|---|
| 法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本1年につき | 990 | |
第2種電柱 |
1,500 | |||
| 第3種電柱 | 2,000 | |||
| 第1種電話柱 | 880 | |||
| 第2種電話柱 | 1,400 | |||
| 第3種電話柱 | 1,900 | |||
| その他の柱類 | 88 | |||
| 共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートル1年につき | 9 |
||
| 地下に設ける電線その他の線類 | 5 | |||
| 路上に設ける変圧器 | 1個1年につき | 860 |
||
| 地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートル1年につき | 530 | ||
| 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個1年につき | 1,800 | ||
| 郵便差出箱及び信書便差出箱 | 740 | |||
| 広告塔 | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,200 | ||
| その他のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,800 | ||
| 法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートル1年につき | 37 | |
| 外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 53 | |||
| 外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 79 | |||
| 外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 110 | |||
| 外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 160 | |||
| 外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 210 | |||
| 外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 370 | |||
| 外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 530 | |||
| 外径が1メートル以上のもの | 1,100 | |||
| 法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートル1年につき | 1,800 | ||
| 法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.004を乗じて得た額 |
| 階数が2のもの | Aに0.006を乗じて得た額 |
|||
| 階数が3以上のもの | Aに0.007を乗じて得た額 |
|||
| 上空に設ける通路 | 1,100 | |||
| 地下に設ける通路 | 660 | |||
| その他のもの | 1,800 | |||
| 法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートル1日につき | 22 | |
| その他のもの | 占用面積1平方メートル1月につき | 220 | ||
| 令第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートル1月につき | 220 |
| その他のもの | 表示面積1平方メートル1年につき | 2,200 | ||
| 標識 | 1本1年につき | 1,400 | ||
| 旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの |
1本1日につき | 22 | |
| その他のもの | 1本1月につき | 220 | ||
| 幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの |
その面積1平方メートル1日につき | 22 | |
| その他のもの | その面積1平方メートル1月につき |
220 | ||
| アーチ | 車道を横断するもの | 1基1月につき | 2,200 | |
| その他のもの | 1,100 | |||
| 令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートル1月につき | 220 |
||
| 令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 180 | |||
| 令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートル1年につき | Aに0.025を乗じて得た額 | ||
法・・・道路法
令・・・道路法施行令
A・・・課税標準額



