ページID:761344482
給水装置分担金・手数料
最終更新日:2025年10月17日
水道を新しく引いたり、口径を大きくする場合は、次の額を負担していただきます。
| 口径 | 申込手数料 | 設計審査手数料 | 工事検査手数料 | 分担金 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13ミリメートル新設 | 300円 | 300円 | 300円 | 66,000円 | 66,900円 |
| 13ミリメートル改造(引込移設) | 300円 | 300円 | 300円 | なし | 900円 |
| 13ミリメートルから20ミリメートル口径変更 | 500円 | 300円 | 500円 | 110,000円 | 111,300円 |
| 13ミリメートルから25ミリメートル口径変更 | 500円 | 300円 | 500円 | 220,000円 | 221,300円 |
| 13ミリメートルから40ミリメートル口径変更 | 2,000円 | 300円 | 2,000円 | 814,000円 | 818,300円 |
| 20ミリメートル新設 | 500円 | 300円 | 500円 | 176,000円 | 177,300円 |
| 20ミリメートル改造(引込移設) | 500円 | 300円 | 500円 | なし | 1,300円 |
| 20ミリメートルから13ミリメートル口径変更 | 300円 | 300円 | 300円 | なし | 900円 |
| 20ミリメートルから25ミリメートル口径変更 | 500円 | 300円 | 500円 | 110,000円 | 111,300円 |
| 20ミリメートルから40ミリメートル口径変更 | 2,000円 | 300円 | 2,000円 | 704,000円 | 708,300円 |
| 25ミリメートル新設 | 500円 | 300円 | 500円 | 286,000円 | 287,300円 |
| 40ミリメートル新設 | 2,000円 | 300円 | 2,000円 | 880,000円 | 884,300円 |
| 50ミリメートル新設 | 2,000円 | 300円 | 2,000円 | 1,309,000円 | 1,313,300円 |
- 集合用は1世帯当たり66,000円で計算します。
- 増径申込の場合は、新口径と旧口径の差額を負担いただきます。
- ここにないケースは直接上下水道部担当者へお尋ねください。
| 区分 | 料金 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 設計手数料 | 設計額の100分の2 | 100円に満たないものは100円とする | |
| 量水器検査手数料 | 小口径 | 500円 | メーター口径13ミリメートルのもの |
| 中口径 | 750円 | メーター口径20または25ミリメートルのもの | |
| 大口径 | 1,000円 | メーター口径40ミリメートル以上のもの | |
| 指定給水装置工事事業者指定等手数料 | 10,000円 | 新たに指定を受ける場合 | |
| 7,000円 | 既に指定を受けていて、更新を受ける場合(5年ごと) | ||
| 消火演習立会手数料(私設消火栓) | 500円 | 1回10分につき 日曜、祝日及び時間外の場合は5割増 |
|



