ページID:998469219
市政報告会を開催しました(令和6年度)
最終更新日:2024年8月13日
開催結果
令和6年に、市長が直接市内に赴いて市の状況を報告・説明する「市政報告会」を開催しました。
その結果は以下の通りです。
| 開催番号 | 対象 | 開催日 | 会場 | 参加者数 | 会議録(要旨) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南小学校区にお住まいの方 |
6月29日(土曜) |
南小学校区コミュニティセンター | 37 | |
| 2 | 北小学校区にお住まいの方 | 6月29日(土曜) |
北小学校区コミュニティハウス | 23 | |
| 3 | 蛭間小学校区にお住まいの方 | 7月6日(土曜) |
蛭間地区コミュニティセンター | 67 | |
| 4 | 神守小学校区にお住まいの方 | 7月6日(土曜) |
73 | ||
| 5 | 西小学校区にお住まいの方 | 7月7日(日曜) |
大崎会館 | 40 | |
| 6 | 東小学校区にお住まいの方 | 7月7日(日曜) |
東小学校区コミュニティセンター | 31 | |
| 7 | 津島市老人クラブ連合会のみなさま | 7月8日(月曜) |
津島市文化会館小ホール | 60 | |
| 8 | 神島田小学校区にお住まいの方 | 7月14日(日曜) |
神島田公民館 | 75 | |
| 9 | 高台寺小学校区にお住まいの方 | 7月14日(日曜) |
57 |
全9回の開催で463人の方にご参加いただきました。
開催要項
テーマ
津島市の取り組みについて
「まちづくり、子育て支援、そして定住へ」つしま未来創造予算を重点に
プログラム
市長説明45分
質疑応答15分
注記:対話形式ではなく、市長からの市政報告と質疑応答による開催となります。
日時・会場・対象(対象地域・団体により異なります)
| 対象 | 開催日 | 時間 | 会場 | ちらし(pdfが開きます) |
|---|---|---|---|---|
| 南小学校区にお住まいの方 | 6月29日(土曜) | 午前10時から11時まで | ||
| 北小学校区にお住まいの方 | 6月29日(土曜) | 午後2時から3時まで | 北小学校区コミュニティハウス | |
| 蛭間小学校区にお住まいの方 | 7月6日(土曜) | 午前10時から11時まで | 蛭間地区コミュニティセンター | |
| 神守小学校区にお住まいの方 | 7月6日(土曜) | 午後2時から3時まで | ||
| 西小学校区にお住まいの方 | 7月7日(日曜) | 午前10時から11時まで | ||
| 東小学校区にお住まいの方 | 7月7日(日曜) | 午後2時から3時まで | ||
| 津島市老人クラブ連合会のみなさま | 7月8日(月曜) | 午後2時から3時まで | ||
| 神島田小学校区にお住まいの方 | 7月14日(日曜) |
午前10時から11時まで | ||
| 高台寺小学校区にお住まいの方 | 7月14日(日曜) | 午後2時から3時まで |
注記:
各小学校区対象のちらしは地域指定全戸配布をしております。
津島市老人クラブ連合会対象のちらしはクラブを通じて周知を行っております。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。



